Размеры обуви
Nike и Jordan - обувь мужская
Размерные сетки этих брэндов полностью совпадают. Размеры на сайте указаны в US.
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RUS | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| EUR | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| SM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Adidas - обувь мужская
| US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| RUS | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
K1X - обувь
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| RUS | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| EUR | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| SM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
Reebok - обувь мужская
| USA | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| EUR | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 50 | 51 | 51,5 | 52 | 53 |
| RUS | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 52 |
Converse - обувь мужская (кроссовки)
| USA | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 49,5 | 50 |
| RUS | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 |
| CM | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Lacoste - обувь мужская (кроссовки)
| USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| RUS | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Puma - обувь мужская (кроссовки)
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| EUR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
| RUS | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 |
| CM | 23 | 23.5 | 24 | 24.4 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Timberland - обувь мужская
| USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| RUS | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49 |
| EUR | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Asics - обувь мужская
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| RUS | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
| EUR | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,2 | 28,5 | 29 | 29,5 | 31 | 32 | 33 |
New Balance - обувь мужская
| USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| RUS | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49 | 50 |
| EUR | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49 | 50 | 51 |
Saucony - обувь мужская
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| RUS | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| EUR | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Nike - обувь женская
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| RUS | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
| EUR | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
| UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Converse - обувь женская (кроссовки)
| USA муж | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| USA жен | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| RUS | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Lacoste - обувь женская
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| RUS | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
Puma - обувь женская
| USA | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7.5 | 8 |
| EUR | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| RUS | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
| CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26.5 | 27 |
Asics - обувь женская
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 |
| RUS | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
| EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SM | 22.5 | 22.7 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.7 | 26 | 26.5 | 27 |
Saucony - обувь женская
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| RUS | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| EUR | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
| UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| SM | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Nike - обувь детская
| USA | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y |
| UK | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| EUR | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 |
| RUS | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,5 | 37 |
| CM | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 |
Converse - кеды(unisex)
| USA муж | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| USA жен | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| EUR | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| RUS | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50,5 |
| CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
Puma - обувь детская
| USA | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 1C | 1,5C | 2C | 2,5C | 3C | 3,5C |
| UK | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| EUR | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 |
| RUS | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34.4 | 34 |
| CM | 17 | 17.2 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Размеры одежды
Nike и Jordan - одежда мужская
| Рост,см | до 173 | до 178 | до 183 | до 188 | до 193 | до 198 |
| Россия | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| США | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Reebok - одежда мужская
| Россия | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| США | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
K1X - одежда мужская
| k1x | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| USA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Adidas - одежда мужская
| Рост,см | 156-162 | 168-174 | 180-186 | 192-198 | 204 | |
| RUS | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Nike - одежда женская
| Рост | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 |
| Россия | 42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50 |
| США | XS | S | M | L | XL |
Nike - одежда для подростков
Учитывайте, что одежда для подростков, в отличие от мужской, более узкая в плечах и бедрах, несмотря на рост.
| США | XS | S | M | L | XL |
| Рост,см | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 164-176 |
Размеры медицинских товаров
Nike - медицина
Снимая с себя мерки для покупки изделий данной категории, обратите внимание на приведенные ниже рекомендации.
Фиксатор под колено(на липучке)
Для подбора правильного размера измерьте окружность ноги чуть ниже коленной чашечки
| Размер | M | L |
| Окружность | <33см | >33см |
«Голеностоп» (бандаж на лодыжку) Измерьте окружность лодыжки (голеностопной кости) в самой широкой ее части. Также при заказе указывайте российский или американский размер вашей ноги.
| XS | S | M | L | XL | |
| US | 4,5-6 | 6,5-8 | 8,5-10 | 10,5-12 | 12,5-14 |
| см | 32-35 | 36-37 | 38-43 | 43,5-45 | 46-47,5 |
Бандаж на колено
Измеряется вокруг коленного сустава через центр коленной чашечки
| Размер | S | M | L | XL |
| Объем(см) | 33-39 | 39-47 | 47-53 | 53-60 |
Mueller - медицина
Бандаж на колено
Измеряется вокруг коленного сустава через центр коленной чашечки
| Размер | S | M | L | XL | XXL |
| Объем(см) | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 |
«Голеностоп» (бандаж на лодыжку)
Подбирается как размер обуви
| XXS | XS | SM | MD | L | XL | XXL | |
| RUS | 35-36,5 | 37,5-39 | 39-41,5 | 41,5-44 | 44-46,5 | 46,5-47,5 | 47,5 |
| US Men | 4-5 | 6-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-14 | 14,5 |
Бандаж на бедро
Измеряется по окружности бедра
| S | M | L | XL | |
| Объем(см) | 53-57 | 57-62 | 62-67 | 68-73 |
Ремень ахиллова сухожилия
Измеряется по самой широкой части лодыжки
| M | L | |
| Объем(см) | 27-29 | 29-32 |
McDavid - медицина
Рукав на локоть McDavid 651R
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Объем(см) | 17,5-20 | 20-22,5 | 22,5-25 | 25-27,5 | 27,5-30 | 30-32,5 |
Наколенник McDavid 6440R
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Колено(см) | 25-30 | 30-35 | 35-37,5 | 37,5-42,5 | 42,5-50 | 50-60 |
| Локоть(см) | 17,5-20 | 20-23,75 | 23,75-27,5 | 27,5-30 | 30-35 | 35-38,75 |
| Икра(см) | 27,5-30 | 30-35 | 35-37,5 | 37,5-42,5 | 42,5-45 | 45-48,75 |
Размеры тренажеров
Большинство товаров данного раздела (утяжелители, тренажер для броска и т.д.) не имеют таблиц размеров. Для получения дополнительной информации звоните в магазин или пишите на e-mail. Заказывая товары данной категории через интернет, в графе "размер" достаточно поставить любой символ.
Размеры Jumpsoles
| S | M | L | XL | |
| Россия | 36,5-39,5 | 40-43,5 | 44-47 | 47,5-53,5 |
| США | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-14,5 | 15-20 |
Размеры аксессуаров
Размеры Кепок
Чтобы правильно определить размер кепки, вы должны сантиметром измерить окружность головы и сверить его с таблицей. Рекомендации: если вы затрудняетесь определить размер, то округляйте полученную цифру до большего. Измеряя объем, головы не натягивайте сантиметр слишком сильно, иначе кепка вам будет мала :)
Обращаем ваше внимание, что не все кепки имеют размер. Есть модели, которые регулируются, поэтому внимательно изучайте фото выбранной кепки.
| US | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L-XL | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5Xl |
| СМ | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Дюйм | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 |
Размеры носков
Nike
| S | M | L | XL | |
| EUR | 35-38 | 38,5-42 | 42,5-45,5 | 46-48,5 |
| RUS | 34-37 | 37,5-41 | 41,5-44,5 | 45-47,5 |
Размеры фиксаторов голеностопа
| S | M | L | XL | XXL | |
| СМ | 13-20 | 18-25 | 23-33 | 28-38 | 33-46 |